Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00001011 | |||||
startBlock | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
openTradeMarketTimeout | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
transfer | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000129 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 23:36:25 | 0.00000092 | 0.00000045 | |||||
0x09c56431 | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00001888 | |||||
0x6a0f2696 | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000069 | |||||
startBlock | 21/05/2026, 23:36:26 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0x1220c890 | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000522 | |||||
0x9265bb9d | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
transfer | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000128 | |||||
0x6a0f2697 | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000069 | |||||
startBlock | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00002327 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000462 | |||||
dagSwapByOrderId | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000416 | |||||
startBlock | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
matchOrders | 21/05/2026, 23:36:25 | 0ETH | 0.00000709 |
