Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:24:49 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:46 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:43 | 2 | 2,066 | 56,175 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:42 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:40 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:36 | 2 | 981 | 85,515 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:36 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:25 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:19 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:17 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:24:15 | 2 | 2,135 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:57 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:53 | 2 | 62,454 | 791,108 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:49 | 2 | 1,054 | 730,388 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:47 | 2 | 1,053 | 716,123 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:45 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 00:23:45 | 2 | 1,372 | 90,418 0.01 % | 101.68276 |
