Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:45:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:34 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:33 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:32 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:30 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:28 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:27 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:27 | 2 | 855 | 181,501 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:26 | 2 | 61,270 | 775,856 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:25 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:25 | 2 | 825 | 40,245 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:24 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:22 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:21 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:21 | 2 | 1,054 | 723,689 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:18 | 2 | 60,087 | 762,359 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 19:45:18 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 |
