Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:38:32 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:30 | 2 | 47,063 | 602,558 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:30 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:29 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:28 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:28 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:26 | 2 | 1,054 | 720,912 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:26 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:24 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:23 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:20 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:18 | 2 | 1,055 | 725,021 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:16 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:16 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:15 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:14 | 2 | 2,422 | 437,779 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:13 | 2 | 2,422 | 437,767 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:12 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:38:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 |
