Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:12:23 | 2 | 953 | 227,530 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:23 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:21 | 2 | 853 | 263,210 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:20 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:18 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:16 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:16 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:15 | 2 | 953 | 287,025 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:14 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:14 | 2 | 1,144 | 812,617 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:13 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:13 | 2 | 7,990 | 127,821 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:12 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:12 | 2 | 887 | 50,774 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:12:11 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 |
