Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:55 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
execute | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x0a2b8f36 | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02001a00 | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xadf7908c | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 00:41:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:53 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
