Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:51:57 | 52 | 23.875 | 4.089.011 10,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:55 | 58 | 9.824 | 2.210.031 5,53 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:53 | 57 | 17.079 | 2.669.419 6,68 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:51 | 52 | 20.820 | 3.817.518 9,55 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:49 | 76 | 18.230 | 3.988.650 9,98 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:47 | 37 | 13.925 | 2.260.107 5,66 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:45 | 60 | 15.101 | 2.827.712 7,07 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:43 | 50 | 19.529 | 4.086.958 10,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:41 | 55 | 11.015 | 2.414.472 6,04 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:39 | 53 | 14.561 | 2.867.981 7,17 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:37 | 46 | 14.919 | 3.332.146 8,34 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:35 | 55 | 15.246 | 2.957.940 7,4 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:33 | 49 | 15.791 | 3.067.850 7,67 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:31 | 46 | 9.829 | 2.311.074 5,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:29 | 53 | 16.273 | 3.326.318 8,32 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:27 | 54 | 8.825 | 1.798.075 4,5 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:25 | 74 | 17.241 | 3.850.737 9,63 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:23 | 47 | 25.380 | 4.300.676 10,76 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:21 | 56 | 25.704 | 4.875.127 12,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 17:51:19 | 67 | 14.037 | 2.566.922 6,42 % | < 0,000001 |
