Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:14:41 | 69 | 11.837 | 2.440.963 6,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:39 | 31 | 7.308 | 1.356.923 3,4 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:37 | 8 | 7.930 | 1.279.702 3,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:35 | 8 | 8.123 | 1.457.433 3,65 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:33 | 9 | 6.968 | 1.287.118 3,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:31 | 8 | 8.440 | 1.074.572 2,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:29 | 7 | 6.620 | 938.600 2,35 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:27 | 6 | 6.000 | 1.070.816 2,68 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:25 | 9 | 6.566 | 1.071.390 2,68 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:23 | 7 | 10.834 | 1.928.961 4,83 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:21 | 7 | 7.737 | 1.194.865 2,99 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:19 | 7 | 6.365 | 848.845 2,13 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:17 | 7 | 6.234 | 1.283.260 3,21 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:15 | 7 | 9.810 | 1.569.130 3,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:13 | 7 | 7.369 | 1.153.082 2,89 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:11 | 11 | 12.391 | 2.312.810 5,79 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:09 | 7 | 3.722 | 830.440 2,08 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:07 | 9 | 14.663 | 1.934.067 4,84 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:05 | 8 | 7.489 | 1.275.824 3,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 19:14:03 | 17 | 13.293 | 2.243.258 5,61 % | < 0,000001 |
