Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | < $0,01 | $8.085.027,29 | $1.464.287,68 | 124 | 17.04.2026, 14:22:37 | |
| 9302 | < $0,01 | $8.193.199,07 | $1.463.292,18 | 122 | 17.04.2026, 20:59:16 | |
| 9303 | < $0,01 | $7.865.497,36 | $1.460.556,1 | 123 | 16.04.2026, 23:04:45 | |
| 9304 | < $0,01 | $5.299.238,86 | $1.459.094,54 | 123 | 16.04.2026, 07:35:01 | |
| 9305 | < $0,01 | $8.480.958,39 | $1.457.383,31 | 23 | 29.04.2026, 20:35:48 | |
| 9306 | < $0,01 | $6.903,85 | $1.456.886,96 | 24 | 24.04.2026, 21:46:47 | |
| 9307 | < $0,01 | $7.721.607,27 | $1.456.779,2 | 124 | 17.04.2026, 04:06:41 | |
| 9308 | $0,29 | $37.643,03 | $1.456.131,21 | 6 | 30.03.2026, 16:54:26 | |
| 9309 | < $0,01 | $6.955,55 | $1.452.739,82 | 12 | 24.04.2026, 21:46:40 | |
| 9310 | < $0,01 | $9.661.571,51 | $1.451.555,52 | 147 | 21.04.2026, 16:03:54 | |
| 9311 | $0,14 | $76,01 | $1.450.756,19 | 5 | 27.03.2026, 17:30:16 | |
| 9312 | < $0,01 | $8.749.692,25 | $1.449.532,77 | 123 | 19.04.2026, 11:06:43 | |
| 9313 | < $0,01 | $8.248.568,34 | $1.447.240,13 | 13 | 24.04.2026, 00:56:05 | |
| 9314 | < $0,01 | $5.394.230,75 | $1.446.435,02 | 123 | 27.04.2026, 06:49:34 | |
| 9315 | < $0,01 | $2.959.068,4 | $1.442.647,52 | 108 | 16.05.2026, 17:47:32 | |
| 9316 | $1,44 | $282.708,86 | $1.442.426,09 | 16 | 29.03.2026, 11:34:47 | |
| 9317 | < $0,01 | $8.653.052,98 | $1.437.457,5 | 123 | 19.04.2026, 08:04:55 | |
| 9318 | < $0,01 | $8.623.691,38 | $1.434.088,88 | 123 | 19.04.2026, 08:02:31 | |
| 9319 | < $0,01 | $17.768,92 | $1.432.908,09 | 1.328 | 19.01.2025, 07:40:32 | |
| 9320 | < $0,01 | $8.733,25 | $1.432.151,1 | 123 | 18.04.2026, 00:40:53 |
