Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | < $0,01 | $71.489.828,92 | $66.471.931,4 | 104 | 08.05.2026, 23:18:48 | |
| 4462 | < $0,01 | $71.218.175,85 | $66.456.792,66 | 59 | 14.05.2026, 02:21:01 | |
| 4463 | $136,22 | $3.586,51 | $66.450.421,56 | 18.159 | -- | |
| 4464 | < $0,01 | $70.979.964 | $66.424.954,51 | 110 | 15.04.2026, 22:41:55 | |
| 4465 | $12,62 | $3,99 | $66.395.908,59 | 12 | 22.10.2025, 10:55:06 | |
| 4466 | < $0,01 | $69.132.598,97 | $66.384.397,07 | 54 | 14.05.2026, 01:38:09 | |
| 4467 | < $0,01 | $68.823.400,42 | $66.381.198,14 | 104 | 13.05.2026, 05:43:37 | |
| 4468 | < $0,01 | $101.595.518,69 | $66.364.517,81 | 123 | 23.04.2026, 06:54:48 | |
| 4469 | < $0,01 | $71.415.209,76 | $66.362.895,22 | 95 | 16.05.2026, 13:57:52 | |
| 4470 | < $0,01 | $71.070.464,79 | $66.317.527,11 | 114 | 08.05.2026, 13:19:03 | |
| 4471 | < $0,01 | $108.970.782,36 | $66.310.906,14 | 17 | 15.05.2026, 19:22:38 | |
| 4472 | < $0,01 | $101.316.373,92 | $66.309.440,54 | 123 | 28.04.2026, 06:52:11 | |
| 4473 | < $0,01 | $68.658.731,64 | $66.237.028,35 | 106 | 14.05.2026, 08:52:48 | |
| 4474 | < $0,01 | $69.302.507,28 | $66.228.498,52 | 111 | 24.04.2026, 19:37:40 | |
| 4475 | < $0,01 | $68.638.003,06 | $66.205.553,02 | 108 | 09.05.2026, 04:39:35 | |
| 4476 | < $0,01 | $69.399.436,97 | $66.200.409,41 | 107 | 17.04.2026, 12:54:35 | |
| 4477 | < $0,01 | $72.435.243,29 | $66.191.855,81 | 111 | 09.05.2026, 22:59:54 | |
| 4478 | < $0,01 | $74.968.285,82 | $66.171.723,08 | 99 | 08.05.2026, 14:03:15 | |
| 4479 | < $0,01 | $69.235.013,67 | $66.135.181,75 | 105 | 13.05.2026, 22:57:45 | |
| 4480 | < $0,01 | $68.915.676,76 | $66.130.618,67 | 60 | 09.05.2026, 06:40:37 |

