Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | < $0,01 | $1.865.988.538,85 | $467.683.859,73 | 198 | 18.05.2026, 10:41:58 | |
| 2162 | < $0,01 | $481.557.114,07 | $467.400.000,1 | 3 | 13.04.2026, 17:36:16 | |
| 2163 | < $0,01 | $702.137.898,72 | $465.232.860,44 | 125 | 17.05.2026, 20:04:25 | |
| 2164 | < $0,01 | $506.261.113,76 | $465.120.000,11 | 3 | 06.04.2026, 20:25:16 | |
| 2165 | $0,33 | $3,99 | $461.057.637,67 | 17 | 17.07.2025, 08:35:18 | |
| 2166 | < $0,01 | $516.957.119,27 | $460.984.000,14 | 103 | 03.04.2026, 00:37:05 | |
| 2167 | < $0,01 | $807.263.007,62 | $459.858.437,96 | 124 | 18.04.2026, 00:30:05 | |
| 2168 | < $0,01 | $494.969.502,9 | $454.746.000,11 | 2 | 05.04.2026, 14:14:09 | |
| 2169 | < $0,01 | $476.762.938,08 | $454.104.000,12 | 3 | 07.05.2026, 08:06:34 | |
| 2170 | < $0,01 | $496.494.247,25 | $453.984.879,82 | 3 | 09.05.2026, 22:59:43 | |
| 2171 | $1,04 | $55.947.471,03 | $453.112.111,7 | 11.826 | 25.07.2025, 21:18:02 | |
| 2172 | < $0,01 | $507.065.360,22 | $452.865.000,1 | 3 | 07.04.2026, 13:18:21 | |
| 2173 | < $0,01 | $795.629.587,55 | $452.599.803,61 | 124 | 12.04.2026, 08:10:49 | |
| 2174 | $0,04 | $3,99 | $450.226.285,13 | 11 | 18.08.2025, 18:47:48 | |
| 2175 | < $0,01 | $3,99 | $449.864.049,41 | 35 | 13.01.2025, 18:39:18 | |
| 2176 | < $0,01 | $679.019.936,97 | $449.694.522,94 | 124 | 14.04.2026, 09:12:17 | |
| 2177 | $0,44 | $5.621.760.483,46 | $449.116.594,52 | 27 | 18.05.2026, 01:12:53 | |
| 2178 | < $0,01 | $468.018.351,72 | $448.191.000,12 | 3 | 07.04.2026, 22:06:51 | |
| 2179 | < $0,01 | $676.297.969,42 | $448.046.855,48 | 125 | 13.04.2026, 09:04:22 | |
| 2180 | $0,04 | $5,62 | $443.526.406,59 | 844 | 18.07.2025, 15:47:36 |
