Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:31:24 | 137 | 48.474 | 15.155.938 25,26 % | 60.000.000 | 0,285779 | 0,004229 | ||
18.05.2026, 12:31:12 | 383 | 157.193 | 44.974.037 74,96 % | 60.000.000 | 0,073824 | 0,003036 | ||
18.05.2026, 12:31:00 | 99 | 43.495 | 12.667.046 21,12 % | 60.000.000 | 0,863197 | 0,010848 | ||
18.05.2026, 12:30:36 | 194 | 79.626 | 22.195.554 37 % | 60.000.000 | 0,140182 | 0,002955 | ||
18.05.2026, 12:30:24 | 202 | 72.673 | 23.704.011 39,51 % | 60.000.000 | 0,172656 | 0,003921 | ||
18.05.2026, 12:30:12 | 327 | 151.425 | 43.239.202 72,07 % | 60.000.000 | 0,369272 | 0,015671 | ||
18.05.2026, 12:29:48 | 211 | 92.129 | 24.931.435 41,56 % | 60.000.000 | 0,165762 | 0,003958 | ||
18.05.2026, 12:29:36 | 418 | 149.776 | 46.809.432 78,02 % | 60.000.000 | 0,296826 | 0,013588 | ||
18.05.2026, 12:29:12 | 49 | 20.749 | 4.029.648 6,72 % | 60.000.000 | 1,306539 | 0,005235 | ||
18.05.2026, 12:29:00 | 185 | 65.300 | 22.435.134 37,4 % | 60.000.000 | 0,252655 | 0,005498 | ||
18.05.2026, 12:28:48 | 199 | 75.616 | 24.538.755 40,9 % | 60.000.000 | 0,238836 | 0,00567 | ||
18.05.2026, 12:28:36 | 348 | 175.125 | 46.362.271 77,28 % | 60.000.000 | 0,202585 | 0,009056 | ||
18.05.2026, 12:28:12 | 193 | 75.477 | 22.433.853 37,39 % | 60.000.000 | 0,33016 | 0,007239 | ||
18.05.2026, 12:28:00 | 175 | 68.919 | 21.587.463 35,98 % | 60.000.000 | 0,235949 | 0,004926 | ||
18.05.2026, 12:27:48 | 201 | 74.123 | 26.711.636 44,52 % | 60.000.000 | 0,144943 | 0,003661 | ||
18.05.2026, 12:27:36 | 219 | 84.373 | 21.502.739 35,84 % | 60.000.000 | 0,161869 | 0,003305 | ||
18.05.2026, 12:27:24 | 124 | 51.401 | 18.268.429 30,45 % | 60.000.000 | 0,070864 | 0,001138 | ||
18.05.2026, 12:27:12 | 206 | 88.794 | 34.733.600 57,89 % | 60.000.000 | 0,059875 | 0,001788 | ||
18.05.2026, 12:27:00 | 157 | 70.782 | 46.462.055 77,44 % | 60.000.000 | 0,142647 | 0,006262 | ||
18.05.2026, 12:26:48 | 220 | 95.982 | 53.280.578 88,81 % | 60.000.000 | 0,104091 | 0,005164 |
