Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:57:12 | 147 | 75.743 | 17.608.553 29,35 % | 60.000.000 | 1,670512 | 0,009668 | ||
22.05.2026, 01:57:00 | 330 | 112.291 | 34.088.768 56,82 % | 60.000.000 | 2,327171 | 0,041741 | ||
22.05.2026, 01:56:36 | 158 | 69.057 | 21.703.026 36,18 % | 60.000.000 | 1,660251 | 0,011244 | ||
22.05.2026, 01:56:24 | 142 | 67.242 | 20.320.796 33,87 % | 59.999.943 | 1,852566 | 0,01346 | ||
22.05.2026, 01:56:12 | 262 | 161.197 | 44.125.519 73,62 % | 59.941.408 | 1,600786 | 0,021047 | ||
22.05.2026, 01:55:48 | 239 | 105.420 | 28.714.723 47,86 % | 60.000.000 | 1,63842 | 0,014603 | ||
22.05.2026, 01:55:24 | 236 | 100.992 | 31.070.733 51,79 % | 60.000.000 | 1,68492 | 0,017402 | ||
22.05.2026, 01:55:00 | 140 | 68.732 | 20.294.572 33,83 % | 60.000.000 | 1,47536 | 0,006151 | ||
22.05.2026, 01:54:48 | 323 | 165.406 | 42.045.903 70,08 % | 60.000.000 | 1,467099 | 0,014753 | ||
22.05.2026, 01:54:12 | 189 | 87.669 | 59.982.684 99,98 % | 60.000.000 | 1,292417 | 0,018004 | ||
22.05.2026, 01:54:00 | 121 | 61.849 | 59.998.424 100 % | 60.000.000 | 1,23629 | 0,014641 | ||
22.05.2026, 01:53:48 | 131 | 53.572 | 17.185.480 28,65 % | 60.000.000 | 1,380045 | 0,005702 | ||
22.05.2026, 01:53:36 | 124 | 64.418 | 19.172.121 31,96 % | 60.000.000 | 1,320675 | 0,004273 | ||
22.05.2026, 01:53:24 | 251 | 126.816 | 37.697.794 62,83 % | 60.000.000 | 1,466622 | 0,015191 | ||
22.05.2026, 01:53:00 | 157 | 124.536 | 28.394.930 47,33 % | 59.999.943 | 1,284474 | 0,006067 | ||
22.05.2026, 01:52:48 | 167 | 68.059 | 21.745.175 36,28 % | 59.941.408 | 1,509643 | 0,008715 | ||
22.05.2026, 01:52:36 | 147 | 55.624 | 59.982.039 99,98 % | 60.000.000 | 1,189047 | 0,012197 | ||
22.05.2026, 01:52:24 | 156 | 87.180 | 22.184.154 36,98 % | 59.999.886 | 1,398448 | 0,00842 | ||
22.05.2026, 01:52:12 | 152 | 64.718 | 18.294.197 30,53 % | 59.941.351 | 1,493637 | 0,007731 | ||
22.05.2026, 01:52:00 | 166 | 65.538 | 19.835.329 33,13 % | 59.882.873 | 1,506081 | 0,007693 |
