Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:00:12 | 182 | 64.681 | 18.899.628 31,5 % | 60.000.000 | 0,392098 | 0,00741 | ||
19.05.2026, 14:00:00 | 199 | 74.487 | 18.491.467 30,82 % | 60.000.000 | 0,264076 | 0,004883 | ||
19.05.2026, 13:59:48 | 128 | 64.742 | 16.489.283 27,49 % | 60.000.000 | 0,346064 | 0,005706 | ||
19.05.2026, 13:59:36 | 451 | 277.479 | 57.582.062 95,98 % | 60.000.000 | 0,433961 | 0,024988 | ||
19.05.2026, 13:58:48 | 123 | 60.633 | 12.234.618 20,4 % | 60.000.000 | 0,269855 | 0,003301 | ||
19.05.2026, 13:58:36 | 349 | 233.142 | 37.383.094 62,31 % | 60.000.000 | 0,222495 | 0,008317 | ||
19.05.2026, 13:58:24 | 141 | 90.380 | 30.153.093 50,26 % | 60.000.000 | 0,180313 | 0,005437 | ||
19.05.2026, 13:58:12 | 99 | 121.225 | 11.138.022 18,57 % | 60.000.000 | 1,262768 | 0,014064 | ||
19.05.2026, 13:57:48 | 190 | 77.685 | 23.758.564 39,6 % | 60.000.000 | 1,34132 | 0,031867 | ||
19.05.2026, 13:57:36 | 192 | 174.947 | 24.332.196 40,56 % | 60.000.000 | 0,940294 | 0,022879 | ||
19.05.2026, 13:57:24 | 229 | 83.855 | 25.223.550 42,04 % | 60.000.000 | 0,253259 | 0,006388 | ||
19.05.2026, 13:57:12 | 235 | 81.895 | 27.195.437 45,33 % | 59.999.943 | 0,490888 | 0,013349 | ||
19.05.2026, 13:57:00 | 260 | 104.654 | 30.689.434 51,2 % | 59.941.408 | 0,681301 | 0,020908 | ||
19.05.2026, 13:56:48 | 99 | 27.390 | 9.639.614 16,07 % | 60.000.000 | 0,637599 | 0,006146 | ||
19.05.2026, 13:56:36 | 188 | 69.293 | 20.195.912 33,66 % | 60.000.000 | 0,236593 | 0,004778 | ||
19.05.2026, 13:56:24 | 206 | 107.736 | 27.970.627 46,62 % | 60.000.000 | 0,331684 | 0,009277 | ||
19.05.2026, 13:56:12 | 193 | 57.381 | 17.945.119 29,91 % | 60.000.000 | 0,341012 | 0,006119 | ||
19.05.2026, 13:56:00 | 203 | 68.814 | 19.992.254 33,33 % | 60.000.000 | 0,241485 | 0,004827 | ||
19.05.2026, 13:55:48 | 231 | 85.476 | 28.977.264 48,3 % | 60.000.000 | 0,251582 | 0,00729 | ||
19.05.2026, 13:55:36 | 145 | 64.424 | 20.797.070 34,67 % | 60.000.000 | 0,16854 | 0,003505 |
