Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:27:24 | 7 | 474.013 2,38 % | 20.000.000 | 0,00003935 | ||
16.05.2026, 23:27:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
16.05.2026, 23:27:13 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
16.05.2026, 23:27:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
16.05.2026, 23:27:04 | 1 | 246.187 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001506 | ||
16.05.2026, 23:26:51 | 1 | 187.737 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
16.05.2026, 23:26:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
16.05.2026, 23:26:31 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001643 | ||
16.05.2026, 23:26:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
16.05.2026, 23:26:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002472 | ||
16.05.2026, 23:25:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
16.05.2026, 23:25:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
16.05.2026, 23:25:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
16.05.2026, 23:25:33 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001751 | ||
16.05.2026, 23:25:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001501 | ||
16.05.2026, 23:25:17 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002001 | ||
16.05.2026, 23:25:11 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
16.05.2026, 23:25:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
16.05.2026, 23:24:41 | 1 | 57.092 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
16.05.2026, 23:24:35 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000468 |
