Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:49:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17.05.2026, 07:49:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
17.05.2026, 07:48:53 | 1 | 128.960 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
17.05.2026, 07:48:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
17.05.2026, 07:47:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17.05.2026, 07:47:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
17.05.2026, 07:47:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17.05.2026, 07:47:21 | 4 | 151.944 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
17.05.2026, 07:47:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17.05.2026, 07:47:11 | 1 | 346.328 1,74 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
17.05.2026, 07:47:05 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
17.05.2026, 07:47:01 | 1 | 135.812 0,68 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:46:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
17.05.2026, 07:46:24 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
17.05.2026, 07:46:21 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
17.05.2026, 07:46:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17.05.2026, 07:45:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17.05.2026, 07:45:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17.05.2026, 07:45:44 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
17.05.2026, 07:45:33 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000056 |
