Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:31:36 | 159 | 43.979.898 31,42 % | 140.000.000 | 488,663735 | 10,573955 | 10,91742554 | ||
17.05.2026, 15:31:34 | 143 | 31.576.647 22,56 % | 140.000.000 | 521,278824 | 8,537852 | 7,9223849 | ||
17.05.2026, 15:31:32 | 123 | 27.444.163 19,61 % | 140.000.000 | 533,802686 | 7,685858 | 6,96390966 | ||
17.05.2026, 15:31:31 | 185 | 47.963.267 34,26 % | 140.000.000 | 530,79994 | 13,527665 | 11,93123351 | ||
17.05.2026, 15:31:29 | 148 | 37.116.583 26,52 % | 140.000.000 | 507,279476 | 9,504938 | 9,32354228 | ||
17.05.2026, 15:31:27 | 128 | 42.838.412 30,6 % | 140.000.000 | 501,075855 | 10,60897 | 10,85632387 | ||
17.05.2026, 15:31:25 | 143 | 40.751.679 29,11 % | 140.000.000 | 508,291321 | 10,535807 | 10,17791699 | ||
17.05.2026, 15:31:24 | 153 | 36.477.520 26,06 % | 140.000.000 | 515,060293 | 9,587445 | 9,20067643 | ||
17.05.2026, 15:31:22 | 199 | 61.552.990 43,97 % | 140.000.000 | 455,268569 | 12,406966 | 15,61617557 | ||
17.05.2026, 15:31:20 | 187 | 63.659.082 45,48 % | 140.000.000 | 445,589502 | 12,126406 | 16,23941257 | ||
17.05.2026, 15:31:18 | 166 | 48.601.104 34,72 % | 140.000.000 | 461,518775 | 10,281685 | 12,14863603 | ||
17.05.2026, 15:31:17 | 147 | 44.031.593 31,46 % | 140.000.000 | 492,771675 | 10,59558 | 11,10194086 | ||
17.05.2026, 15:31:15 | 132 | 40.423.198 28,88 % | 140.000.000 | 495,777387 | 9,993968 | 10,04693911 | ||
17.05.2026, 15:31:13 | 218 | 55.361.776 39,55 % | 140.000.000 | 465,802355 | 11,933631 | 13,85401365 | ||
17.05.2026, 15:31:11 | 116 | 30.198.562 21,58 % | 140.000.000 | 504,930808 | 7,608556 | 7,63962817 | ||
17.05.2026, 15:31:10 | 145 | 37.191.554 26,57 % | 140.000.000 | 491,151483 | 8,969972 | 9,29671417 | ||
17.05.2026, 15:31:08 | 144 | 32.311.668 23,08 % | 140.000.000 | 504,050046 | 8,277212 | 8,00948556 | ||
17.05.2026, 15:31:06 | 125 | 33.343.152 23,82 % | 140.000.000 | 509,003368 | 8,620513 | 8,3512636 | ||
17.05.2026, 15:31:04 | 159 | 51.744.540 36,97 % | 140.000.000 | 485,729179 | 12,077391 | 13,0564414 | ||
17.05.2026, 15:31:03 | 126 | 35.156.009 25,12 % | 140.000.000 | 516,578093 | 9,200301 | 8,96052257 |
