Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:57:11 | 21 | 10.185.678 25,47 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:57:09 | 19 | 8.773.251 21,94 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:57:07 | 21 | 9.128.493 22,83 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:57:05 | 28 | 12.358.753 30,9 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:57:03 | 31 | 11.826.732 29,57 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:57:01 | 20 | 8.309.931 20,78 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:59 | 23 | 10.685.582 26,72 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:57 | 20 | 10.370.804 25,93 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:55 | 22 | 11.936.309 29,85 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:53 | 21 | 10.362.104 25,91 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:51 | 20 | 9.117.829 22,8 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:49 | 20 | 8.472.033 21,19 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:47 | 27 | 8.899.280 22,25 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:45 | 22 | 11.700.947 29,26 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:43 | 21 | 7.618.548 19,05 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:41 | 20 | 8.219.146 20,55 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:39 | 20 | 8.183.671 20,46 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:37 | 17 | 7.230.761 18,08 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:35 | 20 | 10.600.358 26,51 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 13:56:33 | 20 | 9.475.187 23,69 % | 40.000.000 |
