Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:00:05 | 27 | 7.417.809 18,55 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 11:00:03 | 34 | 13.549.087 33,88 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 11:00:01 | 21 | 6.957.011 17,4 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:59 | 21 | 5.630.318 14,08 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:57 | 22 | 6.879.744 17,2 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:55 | 30 | 7.123.963 17,81 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:53 | 45 | 13.325.494 33,32 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:51 | 26 | 8.201.836 20,51 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:49 | 25 | 8.881.552 22,21 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:47 | 18 | 5.733.645 14,34 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:45 | 16 | 5.682.472 14,21 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:43 | 24 | 7.150.311 17,88 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:41 | 14 | 3.094.556 7,74 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:39 | 25 | 31.492.018 78,74 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:37 | 14 | 3.561.741 8,91 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:35 | 18 | 5.598.925 14 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:33 | 22 | 8.478.514 21,2 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:31 | 24 | 8.964.156 22,42 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:29 | 22 | 7.987.139 19,97 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 10:59:27 | 20 | 8.220.123 20,56 % | 40.000.000 |
