Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:47:03 | 36 | 9.223.048 23,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:47:01 | 36 | 6.745.477 16,87 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:59 | 33 | 8.199.126 20,5 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:57 | 37 | 8.590.613 21,48 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:55 | 39 | 11.383.820 28,46 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:53 | 33 | 7.647.753 19,12 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:51 | 36 | 8.018.189 20,05 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:49 | 40 | 10.723.105 26,81 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:47 | 37 | 9.224.977 23,07 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:45 | 38 | 7.581.459 18,96 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:43 | 30 | 7.005.703 17,52 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:41 | 43 | 9.896.626 24,75 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:39 | 40 | 8.951.867 22,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:37 | 40 | 7.869.085 19,68 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:35 | 45 | 10.245.215 25,62 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:33 | 40 | 11.489.497 28,73 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:31 | 46 | 11.169.440 27,93 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:29 | 36 | 7.623.982 19,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:27 | 36 | 8.302.289 20,76 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 22:46:25 | 37 | 8.950.550 22,38 % | 40.000.000 |
