Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 22:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 22:22:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380ade2 | 17.05.2026, 22:22:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x0301e2c2 | 17.05.2026, 22:22:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 22:22:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:19 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:19 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026, 22:22:19 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 22:22:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:22:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 22:22:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:21:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 22:21:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 22:21:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 17.05.2026, 22:21:49 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x43c0a8a5 | 17.05.2026, 22:21:49 | 0ETH | 0,00000004 |
