Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:57:01 | 2 | 2 | 0,44054617 | 0,0000211 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 10 | 1 | 17,84124118 | 0,00007274 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 5 | 4,3145126 | 0,0000328 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 0,53611808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 0,87067117 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 5 | 14,08409353 | 0,00003068 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 5 | 1 | 0,88036554 | 0,00005254 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 0,162316 | 0,00005 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 0,00017164 | 0,00005 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 11,9536848 | 0,00005 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 8,74649106 | 0,0000846 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 152,30748281 | 0,0000846 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 0,1492 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 2 | 1 | 0,53333334 | 0,00033334 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 1 | 0,84896877 | 0,00013501 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 1 | 0,89286547 | 0,00019482 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 1,539702 | 0,000213 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 25,37290166 | 0,00021366 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 1 | 9,1059 | 0,000333 | ||
17.05.2026, 13:57:01 | 1 | 2 | 0,45095433 | 0,00178133 |
