Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,1497682 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,25381433 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 0,348551 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,08936083 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 1,7600072 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 0,0135948 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 1,907217 | 0,0000061 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,03120705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,03330705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 2 | 2 | 0,08936823 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 0,31637147 | 0,00000565 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,92923093 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,0900072 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,2000071 | 0,0000071 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 0,0322 | 0,00000555 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 2 | 2 | 8,83491045 | 0,00001045 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 2 | 2 | 2,23375708 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 0,0000055 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 1 | 8,41222142 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 00:04:04 | 1 | 2 | 0,0750513 | 0,0000113 |
