Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,74441808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,74521808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,98601808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,62826808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,53857808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,37603656 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,89121808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,80514494 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,53877808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,00327858 | 0,000029 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,51402456 | 0,000029 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 44,21968009 | 0,00001833 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 8,71873508 | 0,00001833 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 3 | 38,79607299 | 0,00002249 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 0,09933476 | 0,00001833 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 53,79354218 | 0,00001833 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 1 | 2 | 57,80226061 | 0,00001833 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 10 | 1 | 1,60985232 | 0,00009516 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 7 | 1 | 3,03371295 | 0,00006891 | ||
17.05.2026, 23:48:19 | 2 | 2 | 0,43553149 | 0,00005 |
