Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:04:20 | 2 | 2 | 0,93324142 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 1,41377659 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,03585805 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,38580705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 1,14500705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 0,851 | 0,00000565 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 3,10000705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 0,41316663 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,93330228 | 0,0000071 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 0,04147656 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,44544482 | 0,0000071 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 0,01784439 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,01500705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 178,45833401 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,00000705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,05638953 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,00357954 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 0,02214221 | 0,00000555 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 1 | 0,006227 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 04:04:20 | 1 | 2 | 0,23196793 | 0,0000072 |
