Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 0,31784873 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,3633803 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,92456751 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,87253882 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 2,3193276 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,00647124 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,02197512 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,39489863 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,24954062 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 0,7065758 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 0,89267305 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 6,69054119 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 0,3378847 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 0,0989539 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 1 | 0,59922862 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 1 | 2 | 0,0010097 | 0,0000097 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 3 | 11 | 1,95261666 | 0,00003424 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 2 | 7 | 1,31177103 | 0,00002332 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 2 | 7 | 2,24658275 | 0,00002332 | ||
18.05.2026, 11:39:11 | 10 | 2 | 1,31293254 | 0,0000482 |
