Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 1 | 4,97179564 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,07147816 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,89456 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,89456 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,0157541 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 1 | 0,40193342 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 1 | 0,66070112 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 14,88461001 | 0,0000166 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 5 | 4,41278155 | 0,0000245 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 83,29402124 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 171,07724887 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,14490748 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 6,04897464 | 0,0000165 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,1647934 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,0223526 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 8 | 2 | 2,12546328 | 0,0000622 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 4 | 2 | 1,41738086 | 0,000035 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 8 | 1 | 27,76817583 | 0,00006094 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 13 | 1 | 70,38853267 | 0,00012743 | ||
18.05.2026, 03:17:18 | 1 | 2 | 0,47581005 | 0,00001505 |
