Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:48:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 17:48:14 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
19.05.2026, 17:48:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06476448 | |||||
19.05.2026, 17:48:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
19.05.2026, 17:48:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
19.05.2026, 17:48:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01460064 | |||||
19.05.2026, 17:48:12 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
19.05.2026, 17:48:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
19.05.2026, 17:48:11 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
19.05.2026, 17:48:09 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
19.05.2026, 17:48:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 17:48:09 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
19.05.2026, 17:48:08 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468756 | |||||
19.05.2026, 17:48:07 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
19.05.2026, 17:48:07 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
19.05.2026, 17:48:06 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 17:48:06 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 17:48:06 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 17:48:06 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
19.05.2026, 17:48:06 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02017701 |
