Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:15:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00930528 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00973849 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:33 | 2 | 0,00000002 | 0,01106058 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:32 | 3 | 0,00000002 | 0,02182023 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:31 | 4 | 0,00000002 | 0,0207994 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:29 | 4 | 0,00000002 | 0,07695968 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:24 | 8 | 0,00000002 | 0,0063987 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:23 | 6 | 0,00000002 | 0,0057777 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00290059 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:21 | 4 | 0,00000002 | 0,01756834 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:20 | 2 | 0,00000002 | 0,0057171 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:15:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00675202 | 9,6 |
