Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 15:29:34 | 2 | 0,00000002 | 0,45254184 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01190501 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00822585 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:30 | 2 | 0,00000002 | 0,0088534 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06442645 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:28 | 3 | 0,00000002 | 0,01309562 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00568886 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01059316 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:23 | 2 | 0,00000002 | 0,01566828 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00233744 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01036084 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00272264 | 9,6 | ||
19.05.2026, 15:29:15 | 1 | 0,00000002 | 0,06442447 | 9,6 |
