Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:19:19 | 3 | 0,00000002 | 0,00738228 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00883569 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00380746 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:15 | 3 | 0,00000002 | 0,06994861 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00197953 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00508587 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00480931 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01420128 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0013852 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00508477 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:06 | 2 | 0,00000002 | 0,01648344 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:05 | 6 | 0,00000002 | 0,13389409 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:04 | 16 | 0,00000002 | 0,69579117 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:19:00 | 3 | 0,00000002 | 0,01834748 | 9,6 |
