Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:39:46 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:46 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:46 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:44 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:43 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:42 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:40 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:39 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:37 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:33 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:30 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:17 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:16 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:13 | 2 | 855 | 81.130 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:09 | 2 | 855 | 81.130 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:09 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:39:02 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:38:53 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:38:49 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:38:45 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
