Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:42:09 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:42:09 | 2 | 890 | 23.766 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:42:08 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:42:07 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:42:04 | 2 | 1.147 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:42:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:42:02 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:58 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:58 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:52 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:47 | 2 | 1.266 | 94.520 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:46 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:44 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:41 | 2 | 1.156 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:41 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:41 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:40 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 18:41:38 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
