Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:39:23 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:21 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:19 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:18 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:16 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:13 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:08 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:07 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:05 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 15:39:01 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
