Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:32:25 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 13:32:20 | 3 | 40.379 | 2.732.781 16,08 % | 17.000.000 | 0,068486 | 0,000187 | ||
19.05.2026, 13:32:15 | 6 | 43.774 | 4.037.771 23,76 % | 17.000.000 | 0,068213 | 0,000275 | ||
19.05.2026, 13:32:10 | 12 | 49.525 | 4.803.205 28,26 % | 17.000.000 | 0,380782 | 0,001828 | ||
19.05.2026, 13:32:05 | 5 | 42.199 | 3.269.738 19,24 % | 17.000.000 | 0,104397 | 0,000341 | ||
19.05.2026, 13:32:00 | 5 | 43.466 | 3.197.732 18,82 % | 17.000.000 | 0,246586 | 0,000788 | ||
19.05.2026, 13:31:55 | 4 | 41.475 | 2.753.204 16,2 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:31:50 | 9 | 46.248 | 3.745.290 22,04 % | 17.000.000 | 0,091142 | 0,000341 | ||
19.05.2026, 13:31:45 | 12 | 45.236 | 4.835.187 28,45 % | 17.000.000 | 0,010111 | 0,000048 | ||
19.05.2026, 13:31:40 | 12 | 85.427 | 4.587.495 26,99 % | 17.000.000 | 0,046978 | 0,000215 | ||
19.05.2026, 13:31:35 | 15 | 174.677 | 8.892.349 52,31 % | 17.000.000 | 9,611714 | 0,08547 | ||
19.05.2026, 13:31:30 | 13 | 49.428 | 4.186.430 24,63 % | 17.000.000 | 0,222785 | 0,000932 | ||
19.05.2026, 13:31:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 13:31:20 | 17 | 53.117 | 5.013.516 29,5 % | 17.000.000 | 0,1369 | 0,000686 | ||
19.05.2026, 13:31:15 | 13 | 61.643 | 5.304.241 31,21 % | 17.000.000 | 0,109074 | 0,000578 | ||
19.05.2026, 13:31:10 | 13 | 47.797 | 3.500.694 20,6 % | 17.000.000 | 0,061647 | 0,000215 | ||
19.05.2026, 13:31:05 | 10 | 45.979 | 3.764.513 22,15 % | 17.000.000 | 0,206719 | 0,000778 | ||
19.05.2026, 13:31:00 | 18 | 58.941 | 5.004.752 29,44 % | 17.000.000 | 1,041585 | 0,005212 | ||
19.05.2026, 13:30:55 | 10 | 45.603 | 3.029.354 17,82 % | 17.000.000 | 0,123612 | 0,000374 | ||
19.05.2026, 13:30:50 | 10 | 47.530 | 4.121.218 24,25 % | 17.000.000 | 0,179518 | 0,000739 |
