Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:56:00 | 31 | 195.927 | 16.343.573 96,14 % | 17.000.000 | 0,049595 | 0,00081 | ||
20.05.2026, 13:55:55 | 14 | 56.189 | 9.793.653 57,61 % | 17.000.000 | 0,040033 | 0,000392 | ||
20.05.2026, 13:55:50 | 19 | 69.685 | 4.344.948 25,56 % | 17.000.000 | 0,00959 | 0,000041 | ||
20.05.2026, 13:55:45 | 9 | 35.136 | 8.536.928 50,22 % | 17.000.000 | 0,068164 | 0,000581 | ||
20.05.2026, 13:55:40 | 11 | 88.049 | 4.095.779 24,1 % | 17.000.000 | 0,114307 | 0,000468 | ||
20.05.2026, 13:55:35 | 8 | 58.052 | 10.326.452 60,75 % | 17.000.000 | 0,069123 | 0,000713 | ||
20.05.2026, 13:55:30 | 5 | 41.969 | 3.239.430 19,06 % | 17.000.000 | 0,214186 | 0,000693 | ||
20.05.2026, 13:55:25 | 9 | 54.623 | 9.829.761 57,83 % | 16.999.984 | 0,03564 | 0,00035 | ||
20.05.2026, 13:55:20 | 11 | 56.276 | 10.209.496 60,12 % | 16.983.400 | 0,046097 | 0,00047 | ||
20.05.2026, 13:55:15 | 15 | 88.194 | 5.387.254 31,69 % | 17.000.000 | 0,12415 | 0,000668 | ||
20.05.2026, 13:55:10 | 10 | 35.766 | 9.498.222 55,88 % | 17.000.000 | 0,07275 | 0,000691 | ||
20.05.2026, 13:55:05 | 19 | 72.944 | 6.925.337 40,74 % | 17.000.000 | 0,975233 | 0,006753 | ||
20.05.2026, 13:55:00 | 3 | 41.085 | 3.711.026 21,83 % | 17.000.000 | 0,091983 | 0,000341 | ||
20.05.2026, 13:54:55 | 26 | 78.598 | 13.642.048 80,25 % | 17.000.000 | 0,070243 | 0,000958 | ||
20.05.2026, 13:54:50 | 3 | 3.537 | 732.190 4,31 % | 17.000.000 | 1 | 0,000732 | ||
20.05.2026, 13:54:45 | 8 | 100.028 | 4.496.983 26,46 % | 17.000.000 | 0,055833 | 0,000251 | ||
20.05.2026, 13:54:40 | 23 | 46.261 | 10.047.123 59,11 % | 17.000.000 | 0,127655 | 0,001282 | ||
20.05.2026, 13:54:30 | 15 | 50.218 | 3.702.378 21,78 % | 17.000.000 | 0,170698 | 0,000631 | ||
20.05.2026, 13:54:25 | 13 | 56.110 | 9.515.154 55,98 % | 17.000.000 | 0,03568 | 0,000339 | ||
20.05.2026, 13:54:20 | 16 | 102.532 | 7.861.262 46,25 % | 17.000.000 | 0,676577 | 0,005318 |
