Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 04:25:25 | 7 | 43.419 | 3.030.853 17,83 % | 17.000.000 | 0,079319 | 0,00024 | ||
20.05.2026, 04:25:20 | 9 | 47.999 | 3.274.114 19,26 % | 17.000.000 | 0,13957 | 0,000456 | ||
20.05.2026, 04:25:15 | 23 | 93.060 | 5.870.216 34,54 % | 16.999.984 | 0,159 | 0,000933 | ||
20.05.2026, 04:25:05 | 10 | 45.440 | 3.320.391 19,56 % | 16.983.400 | 0,090749 | 0,000301 | ||
20.05.2026, 04:25:00 | 3 | 40.308 | 2.593.800 15,26 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:24:55 | 14 | 46.938 | 3.643.890 21,44 % | 17.000.000 | 0,028817 | 0,000105 | ||
20.05.2026, 04:24:50 | 4 | 41.819 | 2.923.540 17,2 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:24:45 | 5 | 44.193 | 3.422.555 20,14 % | 17.000.000 | 0,013104 | 0,000044 | ||
20.05.2026, 04:24:40 | 13 | 45.556 | 3.189.504 18,77 % | 17.000.000 | 0,097238 | 0,00031 | ||
20.05.2026, 04:24:35 | 6 | 42.474 | 2.867.760 16,87 % | 17.000.000 | 0,127959 | 0,000366 | ||
20.05.2026, 04:24:30 | 5 | 41.827 | 2.844.342 16,74 % | 17.000.000 | 0,09334 | 0,000265 | ||
20.05.2026, 04:24:25 | 4 | 40.714 | 2.670.789 15,72 % | 17.000.000 | 0,0039 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 04:24:20 | 9 | 43.325 | 3.119.450 18,35 % | 17.000.000 | 0,011823 | 0,000036 | ||
20.05.2026, 04:24:15 | 6 | 43.008 | 3.081.373 18,13 % | 17.000.000 | 0,097383 | 0,0003 | ||
20.05.2026, 04:24:10 | 9 | 47.834 | 3.632.239 21,37 % | 17.000.000 | 0,300437 | 0,001091 | ||
20.05.2026, 04:24:05 | 10 | 84.878 | 4.502.615 26,49 % | 17.000.000 | 0,215866 | 0,000971 | ||
20.05.2026, 04:23:55 | 11 | 85.817 | 4.830.042 28,42 % | 17.000.000 | 0,174019 | 0,00084 | ||
20.05.2026, 04:23:50 | 1 | 1.229 | 48.177 0,29 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 04:23:45 | 4 | 43.965 | 2.942.680 17,31 % | 17.000.000 | 0,00355 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 04:23:40 | 13 | 50.385 | 4.857.049 28,58 % | 17.000.000 | 0,164195 | 0,000797 |
