Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:45:05 | 12 | 35.696 | 8.731.578 51,37 % | 17.000.000 | 0,584912 | 0,005107 | ||
20.05.2026, 08:45:00 | 3 | 40.212 | 2.587.742 15,23 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:44:55 | 24 | 25.521 | 9.661.444 56,84 % | 17.000.000 | 0,221023 | 0,002135 | ||
20.05.2026, 08:44:50 | 17 | 89.514 | 5.563.377 32,73 % | 17.000.000 | 0,026464 | 0,000147 | ||
20.05.2026, 08:44:45 | 16 | 20.210 | 8.139.885 47,89 % | 17.000.000 | 0,032951 | 0,000268 | ||
20.05.2026, 08:44:40 | 10 | 46.176 | 3.557.888 20,93 % | 17.000.000 | 0,005856 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 08:44:35 | 15 | 56.518 | 9.988.437 58,76 % | 17.000.000 | 0,53095 | 0,005303 | ||
20.05.2026, 08:44:30 | 17 | 88.150 | 5.185.237 30,51 % | 16.999.984 | 0,204803 | 0,001061 | ||
20.05.2026, 08:44:25 | 13 | 21.745 | 8.286.421 48,8 % | 16.983.400 | 0,131596 | 0,00109 | ||
20.05.2026, 08:44:20 | 8 | 101.741 | 4.961.883 29,19 % | 17.000.000 | 0,025375 | 0,000125 | ||
20.05.2026, 08:44:15 | 16 | 19.088 | 8.309.020 48,88 % | 17.000.000 | 0,072436 | 0,000601 | ||
20.05.2026, 08:44:10 | 7 | 81.574 | 4.283.033 25,2 % | 17.000.000 | 0,029546 | 0,000126 | ||
20.05.2026, 08:44:05 | 20 | 101.074 | 13.986.728 82,28 % | 17.000.000 | 0,039198 | 0,000548 | ||
20.05.2026, 08:44:00 | 16 | 124.846 | 5.966.679 35,1 % | 17.000.000 | 0,112708 | 0,000672 | ||
20.05.2026, 08:43:55 | 25 | 26.736 | 9.850.891 57,95 % | 17.000.000 | 0,082891 | 0,000816 | ||
20.05.2026, 08:43:50 | 5 | 3.694 | 1.045.804 6,16 % | 17.000.000 | 0,389024 | 0,000406 | ||
20.05.2026, 08:43:45 | 4 | 22.292 | 1.454.667 8,56 % | 17.000.000 | 0,117356 | 0,00017 | ||
20.05.2026, 08:43:40 | 12 | 37.968 | 9.140.614 53,77 % | 17.000.000 | 0,162463 | 0,001485 | ||
20.05.2026, 08:43:35 | 7 | 23.325 | 2.211.721 13,02 % | 17.000.000 | 0,127041 | 0,00028 | ||
20.05.2026, 08:43:30 | 11 | 35.158 | 9.242.252 54,37 % | 17.000.000 | 11,051505 | 0,10214 |
