Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:52:39 | 1 | 663 | 55.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025242 | 0,000039 | ||
17.05.2026, 12:52:37 | 1 | 3.936 | 1.440.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,035003 | 0,011128 | ||
17.05.2026, 12:52:37 | 2 | 1.313 | 565.195 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,039873 | 0,000411 | ||
17.05.2026, 12:52:36 | 1 | 19.517 | 2.927.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,002272 | ||
17.05.2026, 12:52:31 | 1 | 729 | 3.658.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,003149 | ||
17.05.2026, 12:52:13 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000102 | ||
17.05.2026, 12:51:48 | 1 | 729 | 3.658.605 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230051 | 0,00315 | ||
17.05.2026, 12:51:39 | 1 | 4.382 | 484.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,000376 | ||
17.05.2026, 12:51:23 | 1 | 729 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230027 | 0,000102 | ||
17.05.2026, 12:51:04 | 1 | 941 | 236.419 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00525 | 0,000166 | ||
17.05.2026, 12:50:59 | 1 | 941 | 241.834 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,062657 | 0,000179 | ||
17.05.2026, 12:50:54 | 3 | 5.695 | 4.438.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,227982 | 0,003815 | ||
17.05.2026, 12:50:50 | 12 | 4.362 | 1.040.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,024924 | 0,000746 | ||
17.05.2026, 12:50:49 | 2 | 1.234 | 289.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193623 | 0,000241 | ||
17.05.2026, 12:50:48 | 2 | 1.300 | 492.615 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,059202 | 0,000365 | ||
17.05.2026, 12:50:47 | 1 | 929 | 244.359 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,361962 | 0,000232 | ||
17.05.2026, 12:50:46 | 2 | 1.300 | 507.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12531 | 0,000399 | ||
17.05.2026, 12:50:41 | 1 | 929 | 244.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,278203 | 0,000218 | ||
17.05.2026, 12:50:36 | 1 | 941 | 241.834 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,291284 | 0,000218 | ||
17.05.2026, 12:50:35 | 2 | 1.114 | 3.892.943 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,241114 | 0,003382 |
