Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:41:35 | 205 | 110.313 | 22.284.784 37,15 % | 60.000.000 | 0,912989 | 0,016408 | ||
18.05.2026, 12:41:23 | 99 | 79.143 | 19.224.185 32,05 % | 60.000.000 | 1,884705 | 0,032675 | ||
18.05.2026, 12:41:11 | 156 | 260.632 | 27.824.566 46,38 % | 59.999.943 | 0,504432 | 0,008841 | ||
18.05.2026, 12:40:59 | 239 | 255.090 | 43.572.323 72,7 % | 59.941.408 | 0,441879 | 0,011556 | ||
18.05.2026, 12:40:47 | 290 | 225.091 | 33.365.836 55,61 % | 60.000.000 | 0,561797 | 0,012932 | ||
18.05.2026, 12:40:35 | 311 | 449.679 | 57.150.473 95,26 % | 60.000.000 | 0,816287 | 0,037706 | ||
18.05.2026, 12:40:23 | 4 | 14.691 | 2.780.843 4,64 % | 60.000.000 | 0,191884 | 0,000042 | ||
18.05.2026, 12:40:11 | 230 | 214.495 | 34.568.812 57,62 % | 60.000.000 | 0,758905 | 0,020246 | ||
18.05.2026, 12:39:59 | 187 | 346.086 | 38.285.310 63,81 % | 60.000.000 | 0,348146 | 0,006918 | ||
18.05.2026, 12:39:47 | 163 | 204.572 | 27.561.019 45,94 % | 60.000.000 | 0,426008 | 0,007078 | ||
18.05.2026, 12:39:35 | 260 | 315.424 | 40.277.463 67,13 % | 60.000.000 | 0,431218 | 0,010834 | ||
18.05.2026, 12:39:23 | 187 | 128.942 | 19.785.108 32,98 % | 60.000.000 | 0,592261 | 0,008365 | ||
18.05.2026, 12:39:11 | 369 | 378.456 | 45.800.013 76,34 % | 60.000.000 | 0,475232 | 0,014484 | ||
18.05.2026, 12:38:59 | 41 | 28.345 | 3.733.871 6,23 % | 60.000.000 | 0,691446 | 0,001915 | ||
18.05.2026, 12:38:47 | 291 | 340.455 | 44.406.258 74,02 % | 60.000.000 | 0,647166 | 0,02126 | ||
18.05.2026, 12:38:35 | 179 | 206.279 | 24.582.947 40,98 % | 60.000.000 | 0,394068 | 0,005452 | ||
18.05.2026, 12:38:23 | 151 | 212.192 | 21.774.094 36,3 % | 60.000.000 | 0,541577 | 0,007907 | ||
18.05.2026, 12:38:11 | 196 | 279.291 | 29.764.461 49,61 % | 60.000.000 | 0,946405 | 0,022854 | ||
18.05.2026, 12:37:59 | 164 | 146.585 | 20.664.132 34,45 % | 60.000.000 | 0,789282 | 0,01247 | ||
18.05.2026, 12:37:47 | 193 | 229.994 | 25.337.202 42,23 % | 60.000.000 | 0,873265 | 0,017325 |
