Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:02:32 | 3 | 2 | 820,39572688 | 0,1944 | ||
18.05.2026, 02:02:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 1 | 71,81581395 | 0,192 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 1 | 27,3068297 | 0,9625 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 2 | 443,71630959 | 0,11358534 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 2 | 783,8194509 | 1,1 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 2 | 140,14769023 | 1,1325 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 2 | 177,75027979 | 0,2 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 3 | 2 | 150,26234676 | 0,26234676 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 2 | 529,93510814 | 2 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 2 | 414,26706488 | 0,1695 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 3 | 1 | 42.455,70775578 | 2,4275 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 4 | 4 | 4.752,87877832 | 0,739 | ||
18.05.2026, 02:02:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 02:01:36 | 1 | 2 | 4,82640042 | 0,00226 | ||
18.05.2026, 02:01:36 | 1 | 2 | 201,44134 | 0,00226 | ||
18.05.2026, 02:01:36 | 1 | 1 | 315,46357274 | 0,00192 | ||
18.05.2026, 02:01:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 02:01:36 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18.05.2026, 02:01:36 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
