Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:29:31 | 1 | 3 | 0,04068 | 0,013 | ||
17.05.2026, 18:29:31 | 3 | 2 | 3.391,1263742 | 2,112 | ||
17.05.2026, 18:29:31 | 1 | 1 | 388,61506623 | 0,0955 | ||
17.05.2026, 18:29:31 | 1 | 2 | 187,61052952 | 0,11357178 | ||
17.05.2026, 18:29:31 | 5 | 2 | 37.697,74198258 | 0,6135 | ||
17.05.2026, 18:29:31 | 1 | 2 | 110,19006952 | 0,11356952 | ||
17.05.2026, 18:29:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 1 | 2 | 61,50927235 | 1,1 | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 1 | 3 | 993,43727395 | 0,2537462 | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 1 | 2 | 1.035,923 | 1,243 | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 1 | 2 | 4.500,11356952 | 0,11356952 | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 1 | 3 | 457,55318963 | 0,1566 | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 7 | 2 | 2.016,55980728 | 0,55980728 | ||
17.05.2026, 18:28:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 18:27:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17.05.2026, 18:27:18 | 4 | 2 | 83,62961838 | 1,1 | ||
17.05.2026, 18:27:18 | 1 | 13 | 0,19608 | 0,03 | ||
17.05.2026, 18:27:18 | 1 | 1 | 246,27572123 | 0,776 | ||
17.05.2026, 18:27:18 | 1 | 1 | 319,35 | 0,776 | ||
17.05.2026, 18:27:18 | 1 | 3 | 4.010,85907489 | 0,1212 |
