Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 2 | 1.241,81092 | 0,00226 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 4 | 2 | 857,89106219 | 0,0067 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 12 | 6.179,74430442 | 0,00566 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 5 | 2 | 309,6325015 | 0,00818 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 2 | 2 | 72,30525048 | 0,00374 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 3 | 2 | 58,15933395 | 0,00522 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 2 | 987,04868541 | 0,00226 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 2 | 182,66342 | 0,00226 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 2 | 103,22368016 | 0,00226 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 3 | 113.448,44017512 | 0,00625706 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 3 | 11.915,78466619 | 0,00625706 | ||
19.05.2026, 09:38:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
