Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,010294 | 0,00004825 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17.05.2026, 09:44:04 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 13 | 1 | 11,02468796 | 0,00001981 | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 1 | 1 | 0,24514916 | 0,0000192 | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 2 | 2 | 0,24518656 | 0,0000374 | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 09:40:11 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
