Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:00:11 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:11 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:05 | Senden | 2,29 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:05 | IBC-Empfang | 0,001519 ATOM | |||||
18.05.2026, 03:00:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 03:00:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:00:00 | Autorisierte Ausführung | 0,015315 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:59:54 | Senden | 181,762391 ATOM | 0,004736 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:59:42 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:59:24 | IBC-Empfang | 0,006306 ATOM |
