Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:02:17 | Senden | 339,03 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0,099299 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | IBC-Empfang | 0,002264 ATOM | |||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 71,057913 ATOM | 0,003123 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 20,83414 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | 0,105056 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:02:05 | Delegieren | 0,007433 ATOM | |||||
18.05.2026, 06:02:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 06:01:59 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026, 06:01:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
