Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:21:40 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:21:34 | IBC-Empfang | 0,003097 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:21:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,02414 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:21:34 | Delegieren | 0,014382 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:21:34 | Senden | 473,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:21:16 | Delegieren | 0,003082 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:21:00 | Delegieren | 0,005609 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:21:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:54 | Delegieren | 0,005214 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:20:54 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002359 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:42 | IBC-Überweisung | 778,974394 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:42 | Senden | 0,53855 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:37 | Senden | 778,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:31 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,00269 ATOM | |||||
19.05.2026, 19:20:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:01 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
19.05.2026, 19:20:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,007535 ATOM |
