Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:00:24 | Senden | 2,731871 ATOM | 0,00126 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001666 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:18 | Senden | 14,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001557 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 04:00:18 | Delegieren | 0,025512 ATOM | |||||
18.05.2026, 04:00:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,009204 ATOM | |||||
18.05.2026, 04:00:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001736 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:06 | Senden | 284,678639 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:00:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
