Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:44:00 | IBC-Empfang | 0,003171 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:43:42 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:30 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:24 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:18 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:18 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:18 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:18 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 15:43:12 | IBC-Empfang | 0,002091 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:43:12 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 15:43:12 | IBC-Empfang | 0,002606 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:43:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:12 | Delegierung aufheben | 0,007257 ATOM | |||||
18.05.2026, 15:43:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:06 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:06 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 15:43:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
