Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:56:41 | 1 | 0,00625 | 11,677473 | ||
18.05.2026, 05:56:35 | 1 | 0,0025 | 11,677472 | ||
18.05.2026, 05:56:29 | 1 | 0,000623 | 11,677472 | ||
18.05.2026, 05:56:24 | 0 | 0ATOM | 11,677472 | ||
18.05.2026, 05:56:18 | 2 | 0,001073 | 11,677471 | ||
18.05.2026, 05:56:12 | 7 | 0,005 | 11,677471 | ||
18.05.2026, 05:56:06 | 6 | 0,003573 | 11,677471 | ||
18.05.2026, 05:56:00 | 3 | 0,003876 | 11,677471 | ||
18.05.2026, 05:55:53 | 1 | 0,006342 | 11,67747 | ||
18.05.2026, 05:55:47 | 1 | 0,00325 | 11,67747 | ||
18.05.2026, 05:55:41 | 1 | 0,001487 | 11,67747 | ||
18.05.2026, 05:55:36 | 2 | 0,003624 | 11,67747 | ||
18.05.2026, 05:55:30 | 0 | 0ATOM | 11,677469 | ||
18.05.2026, 05:55:24 | 1 | 0,005537 | 11,677469 | ||
18.05.2026, 05:55:18 | 4 | 0,004113 | 11,677469 | ||
18.05.2026, 05:55:12 | 5 | 0,003751 | 11,677469 | ||
18.05.2026, 05:55:06 | 7 | 0,004512 | 11,677468 | ||
18.05.2026, 05:55:00 | 2 | 0,002222 | 11,677468 | ||
18.05.2026, 05:54:54 | 0 | 0ATOM | 11,677468 | ||
18.05.2026, 05:54:48 | 1 | 0,000624 | 11,677467 |















